联系我们
立即询价
产品介绍
规格参数
分析范围 | ppm to 99.99 % |
测量精度 | 万分之一 |
测试形态 | 固体、粉末、液体 |
光管电压 | 5KV ~ 50KV |
高压电源 | 0 ~ 50KV Spellman |
光管管流 | 0μA ~ 1000μA |
摄像头 | 高清摄像头 |
滤光片 | 可选择多种定制切换 |
探测器 | SDD进口探测器 |
分辨率 | 145±5eV |
样品腔尺寸 | 310*270*80( mm) |
测试时间 | 测试时间: 3sec ~ 60sec |
测量元素 | 检测82种元素:金,银,铂,钯,铼,铱,钨,镉,铜,镍,锌,铑,钌铁,钴,锇,铅,锡,铟,锰. (轻元素除外) |
外部尺寸 | 外部尺寸: 460*390*360( mm) |
重量 | 重量: 38Kg |
环境温度 | 环境温度: 5°C ~ 38°C |
相对湿度 | 相对湿度: 15% ~ 90% |
电源要求 | 电源要求: AC 220V±5V, 50/60HZ ,附近无大功率电磁和振动干扰源 |
相关推荐


188 2583 5713
137 2815 5712
188 2583 5713
gdours@163.com
深圳市龙岗区六约中和盛世开明路2号1栋1楼