联系我们
立即询价
产品介绍
规格参数
电源要求 | AC 220V±5V,附近无大功率电磁和振动干扰源 |
分析范围 | 0.01% ~ 99.99 % |
测量精度 | 0.03% (Au≧ 99.99 %) |
测试形态 | 固体、粉末、液体 |
光管电压 | 5KV ~ 50KV |
高压电源 | 0 ~ 50KV |
光管管流 | 0μA ~ 1000μA |
摄像头 | 高清摄像头 |
探测器 | Si-pin探测器 |
多道分析器 | 数字多通道 |
样品腔尺寸 | 400*300*80(mm) |
测试时间 | 10sec ~ 60sec |
测量元素 | 既可测镀金层厚度, 还可测金,银,铂,钯,铼,镉,铜,镍,锌,铑,钌,铁,钴,钨等74种元素 |
分析软件 | 定性定量分析软件 |
外部尺寸 | 400*300*300mm |
重量 | 约25 Kg |
相关推荐


188 2583 5713
137 2815 5712
188 2583 5713
gdours@163.com
深圳市龙岗区六约中和盛世开明路2号1栋1楼